Diagonale des fous 2026 : le classement complet des 216 finisheuses
Sommaire
216 femmes ont terminé la Diagonale des fous 2026, sur 304 au départ. La Néo-Zélandaise Ruth Croft gagne en 27 h 13 min 23 s, devant l'Américaine Alyssa Clark et la Française Agathe Bes. Voici le classement féminin complet, tiré du chronométrage officiel de la course.
Le parcours en relief
Chargement de la carte en relief.
Glisser pour tourner, cliquer puis molette pour zoomer, clic droit pour déplacer- ravitaillement
- point d'eau
- ravitaillement
- point d'eau
- descente
- montée de 0 à 10 %
- de 10 à 20 %
- plus de 20 %
Au survol du profil, un point suit le relief kilomètre par kilomètre.
Les ravitaillements
L'organisateur liste 15 ravitaillements (arrivée comprise) et 2 points d'eau sur le parcours. Sur le profil et la carte, les points pleins marquent les ravitaillements, les points creux les points d'eau.
| Km | Poste | Altitude | Sur place | Fermeture (heure locale) | Assistance personnelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | Domaine Vidot | 649 m | boissons et nourriture | vendredi 1 h 30 | autorisée |
| 33,4 | Notre-Dame-de-la-Paix, école | 1 686 m | boissons et nourriture, soupe | vendredi 7 h 00 | autorisée |
| 45,4 | Parking de l'aire du Nez de Bœuf | 2 023 m | boissons et nourriture, soupe | vendredi 10 h 30 | autorisée |
| 55,6 | Mare à Boue | 1 604 m | boissons et nourriture, soupe, repas chaud | vendredi 13 h 00 | autorisée |
| 65,1 | Coteau Kerveguen | 2 187 m | point d'eau | interdite | |
| 76,4 | Gîte de Bélouve | 1 502 m | point d'eau | vendredi 21 h 00 (pointage non éliminatoire) | interdite |
| 80,6 | Hell-Bourg | 995 m | boissons et nourriture, soupe, repas chaud, base vie, sac de rechange | samedi 1 h 00 | autorisée |
| 93,8 | Plaine des Merles | 1 808 m | boissons et nourriture, soupe | samedi 6 h 00 | interdite |
| 107,8 | Grand Place les Bas, école | 665 m | boissons et nourriture, soupe | samedi 11 h 30 | autorisée |
| 116,4 | Roche Plate, Plateau Cerf | 1 256 m | boissons et nourriture | samedi 16 h 30 | autorisée |
| 123,9 | Maïdo, Tête Dure | 1 950 m | boissons et nourriture, soupe | samedi 20 h 30 | interdite |
| 140,5 | Îlet Savannah | 133 m | boissons et nourriture, soupe, repas chaud, base vie, sac de rechange | dimanche 0 h 15 | autorisée |
| 147,9 | Chemin Ratinaud, Kalla | 440 m | boissons et nourriture | dimanche 3 h 00 | interdite |
| 155,1 | La Possession, place du Festival | 20 m | boissons et nourriture, soupe | dimanche 6 h 30 | autorisée |
| 164,5 | Grande Chaloupe | 10 m | boissons et nourriture, soupe | dimanche 9 h 00 | autorisée |
| 173,8 | Colorado | 682 m | boissons et nourriture, soupe | dimanche 13 h 30 | autorisée |
| 180,8 | Arrivée, stade de La Redoute | 49 m | boissons et nourriture, repas chaud, base vie, sac de rechange | dimanche 16 h 00 | autorisée |
Source : Grand Raid de La Réunion, barrières horaires et ravitaillements de la Diagonale des fous 2026 (PDF). Après la fermeture, un coureur qui n'a pas pointé est mis hors course, sauf mention contraire.
Les écarts du top 10
Classement final féminin officiel, chronométrage LiveTrail du Grand Raid de La Réunion.
Le podium
Ruth Croft a mené la course féminine du 14e kilomètre, au Domaine Vidot, jusqu'à l'arrivée, au stade de La Redoute à Saint-Denis. Sa course est racontée dans notre article Ruth Croft remporte la Diagonale des fous 2026. Alyssa Clark occupait la deuxième place depuis Îlet Savannah, au 140e kilomètre. Agathe Bes est la première Française.
Le top 10
| Place | Coureuse | Pays | Temps | Écart | Général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Croft | Nouvelle-Zélande | 27 h 13 min 23 s | 11e | |
| 2 | Alyssa Clark | États-Unis | 28 h 26 min 53 s | + 1 h 13 min 30 s | 17e |
| 3 | Agathe Bes | France | 29 h 05 min 19 s | + 1 h 51 min 56 s | 21e |
| 4 | Emma Stuart | Irlande | 30 h 35 min 28 s | + 3 h 22 min 05 s | 31e |
| 5 | Marion Fortin | France | 32 h 07 min 32 s | + 4 h 54 min 09 s | 46e |
| 6 | Ariane Wilhem | Suisse | 32 h 39 min 07 s | + 5 h 25 min 44 s | 51e |
| 7 | Mélanie Finas | France | 33 h 48 min 16 s | + 6 h 34 min 53 s | 71e |
| 8 | Mélanie Keranflec'h | France | 34 h 11 min 28 s | + 6 h 58 min 05 s | 79e |
| 9 | Marie Janod | France | 34 h 47 min 27 s | + 7 h 34 min 04 s | 99e |
| 10 | Johanna Antila | Finlande | 36 h 11 min 08 s | + 8 h 57 min 45 s | 129e |
Six nations figurent dans ce top 10. Cinq Françaises y entrent : Agathe Bes, Marion Fortin, Mélanie Finas, Mélanie Keranflec'h et Marie Janod.
La course des femmes en chiffres
Le parcours 2026 mesurait 180 km pour 10 200 m de dénivelé positif, de la Ravine Blanche à Saint-Pierre jusqu'à Saint-Denis. Le départ a été donné le jeudi 15 octobre à 22 h, heure locale. Le tracé ne passait plus par Cilaos, selon Run Raid.
| Femmes | Hommes | Total | |
|---|---|---|---|
| Au départ | 304 | 2 462 | 2 766 |
| À l'arrivée | 216 | 1 910 | 2 126 |
| Taux d'arrivée | 71 % | 78 % | 77 % |
Les femmes représentaient 11 % des partants et 10 % des finishers. La 108e, au milieu du classement, a terminé en 55 h 50 min 06 s. Walé Raffray, dernière classée, a franchi la ligne en 65 h 14 min 38 s.
Les finisheuses viennent de 21 pays d'après le chronométrage officiel LiveTrail. 182 sont inscrites sous la France et trois sous La Réunion. Viennent ensuite la Belgique (9), la Suisse et Madagascar (3 chacune).
Les premières de chaque catégorie
SF désigne la catégorie senior, M0F à M5F les catégories master, de la plus jeune à la plus âgée.
| Catégorie | Première | Temps | Place chez les femmes | Finisheuses |
|---|---|---|---|---|
| SF | Alyssa Clark | 28 h 26 min 53 s | 2e | 58 |
| M0F | Ruth Croft | 27 h 13 min 23 s | 1re | 33 |
| M1F | Sylvaine Cussot | 36 h 31 min 32 s | 11e | 41 |
| M2F | Johanna Antila | 36 h 11 min 08 s | 10e | 37 |
| M3F | Cécile Perier | 41 h 48 min 27 s | 24e | 32 |
| M4F | Sandra Cochini | 52 h 50 min 42 s | 87e | 10 |
| M5F | Sylvie Koehler | 53 h 41 min 52 s | 93e | 5 |
Le classement complet
Les 216 finisheuses, dans l'ordre d'arrivée. La dernière colonne donne le rang au classement général, hommes compris. Les noms sont écrits tels qu'ils figurent au chronométrage officiel, qui omet parfois les accents.
| Place | Coureuse | Pays | Catégorie | Temps | Général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Croft | Nouvelle-Zélande | M0F | 27 h 13 min 23 s | 11e |
| 2 | Alyssa Clark | États-Unis | SF | 28 h 26 min 53 s | 17e |
| 3 | Agathe Bes | France | SF | 29 h 05 min 19 s | 21e |
| 4 | Emma Stuart | Irlande | M0F | 30 h 35 min 28 s | 31e |
| 5 | Marion Fortin | France | M0F | 32 h 07 min 32 s | 46e |
| 6 | Ariane Wilhem | Suisse | SF | 32 h 39 min 07 s | 51e |
| 7 | Mélanie Finas | France | SF | 33 h 48 min 16 s | 71e |
| 8 | Mélanie Keranflec'h | France | SF | 34 h 11 min 28 s | 79e |
| 9 | Marie Janod | France | SF | 34 h 47 min 27 s | 99e |
| 10 | Johanna Antila | Finlande | M2F | 36 h 11 min 08 s | 129e |
| 11 | Sylvaine Cussot | France | M1F | 36 h 31 min 32 s | 141e |
| 12 | Aurore Canino Hemon | France | M1F | 36 h 59 min 21 s | 171e |
| 13 | Margaux Girard | France | SF | 37 h 40 min 32 s | 196e |
| 14 | Leslie Rolland | France | M1F | 38 h 25 min 18 s | 233e |
| 15 | Sarah de Mingo | France | SF | 38 h 48 min 00 s | 252e |
| 16 | Margaux Jacques | France | M0F | 38 h 52 min 53 s | 258e |
| 17 | Laurine Valade | France | SF | 39 h 50 min 04 s | 321e |
| 18 | Natacha Piecq | France | M2F | 40 h 39 min 51 s | 353e |
| 19 | Adeline Varlet | France | M1F | 40 h 55 min 11 s | 363e |
| 20 | Marjorie Amiel | France | SF | 41 h 11 min 17 s | 376e |
| 21 | Lorenne Bouaidat Cazaux | France | SF | 41 h 29 min 07 s | 389e |
| 22 | Marie Brasseur | France | M0F | 41 h 32 min 40 s | 394e |
| 23 | Vanessa Fournier Delange | France | M1F | 41 h 42 min 11 s | 404e |
| 24 | Cécile Perier | France | M3F | 41 h 48 min 27 s | 410e |
| 25 | Marion Bachelerie | France | M0F | 41 h 57 min 17 s | 426e |
| 26 | Manon Desirand | France | M0F | 42 h 40 min 25 s | 473e |
| 27 | Laurie Coget | France | M0F | 42 h 57 min 09 s | 496e |
| 28 | Jocelyne Pauly | France | M3F | 43 h 07 min 10 s | 508e |
| 29 | Lucie Bornet | Suisse | SF | 43 h 07 min 20 s | 510e |
| 30 | Elodie Kerneis | France | M1F | 43 h 15 min 13 s | 522e |
| 31 | Manon Baudry | France | SF | 43 h 19 min 58 s | 528e |
| 32 | Mathilde Léauté | France | M0F | 43 h 24 min 47 s | 532e |
| 33 | Elena Alexandra Ungureanu | Roumanie | M0F | 43 h 26 min 10 s | 535e |
| 34 | Agathe Bercegeay | France | SF | 43 h 48 min 59 s | 567e |
| 35 | Jessy Martinelli | France | M2F | 43 h 50 min 47 s | 570e |
| 36 | Elisa Brabant | France | SF | 44 h 03 min 02 s | 582e |
| 37 | Zoé Thiry | Belgique | SF | 44 h 05 min 03 s | 584e |
| 38 | Sarah Loustau | France | SF | 44 h 07 min 20 s | 587e |
| 39 | Angélique Cariou | France | M1F | 44 h 11 min 41 s | 592e |
| 40 | Ophelia Germain | France | M1F | 44 h 33 min 32 s | 621e |
| 41 | Véronique Moget | France | M1F | 44 h 41 min 27 s | 634e |
| 42 | Sandrine Gerbet | France | M3F | 44 h 53 min 57 s | 650e |
| 43 | Claire Bannwarth | France | M0F | 45 h 25 min 20 s | 699e |
| 44 | Chloé Nivolies | France | M0F | 45 h 36 min 16 s | 710e |
| 45 | Fabienne Ben Zaki | France | M3F | 45 h 37 min 09 s | 712e |
| 46 | Elisabeth Adriaens | Belgique | SF | 45 h 38 min 56 s | 716e |
| 47 | Karis Brown | Australie | M2F | 45 h 44 min 46 s | 720e |
| 48 | Léa Filippi | France | SF | 45 h 44 min 53 s | 721e |
| 49 | Anne Seutin | Belgique | M2F | 45 h 57 min 19 s | 737e |
| 50 | Aline Lubineau | France | M0F | 46 h 02 min 54 s | 746e |
| 51 | Isabelle Perinet | France | M0F | 46 h 05 min 17 s | 748e |
| 52 | Noélie Pichon | France | SF | 46 h 28 min 27 s | 772e |
| 53 | Laure Nazarre | France | M1F | 46 h 28 min 30 s | 775e |
| 54 | Caroline Celette | France | M0F | 46 h 42 min 08 s | 798e |
| 55 | Maïlys Warluzelle | France | SF | 47 h 03 min 18 s | 822e |
| 56 | Blanca Vera Escobar | Paraguay | M1F | 47 h 05 min 13 s | 824e |
| 57 | Alexandra Assoumani | France | M3F | 47 h 40 min 17 s | 865e |
| 58 | Clémence Merçay | Suisse | M1F | 47 h 46 min 54 s | 878e |
| 59 | Joanne Remy | France | SF | 47 h 51 min 52 s | 884e |
| 60 | Anaëlle Duhot | France | SF | 47 h 53 min 13 s | 890e |
| 61 | Lucie Humbert | France | M1F | 47 h 56 min 38 s | 906e |
| 62 | Hélène Depoix | France | M1F | 48 h 06 min 14 s | 917e |
| 63 | Lucie Legendre | France | M1F | 48 h 14 min 17 s | 927e |
| 64 | Lucile Aufrere | France | M0F | 48 h 30 min 13 s | 943e |
| 65 | Carmo Silva | Portugal | M3F | 48 h 37 min 28 s | 952e |
| 66 | Juliette Chauviere | France | M1F | 48 h 40 min 56 s | 964e |
| 67 | Fleur Ros | France | SF | 48 h 43 min 59 s | 970e |
| 68 | Margot Hetmanczyk | France | SF | 48 h 52 min 30 s | 987e |
| 69 | Carolyn Morada | Philippines | M3F | 49 h 26 min 17 s | 1038e |
| 70 | Florence Trioullier | France | M1F | 49 h 27 min 13 s | 1043e |
| 71 | Marie Betancourt | France | M2F | 49 h 46 min 01 s | 1056e |
| 72 | Eve Béland | Canada | M3F | 50 h 05 min 47 s | 1075e |
| 73 | Fatima Teixeira | France | M3F | 50 h 10 min 23 s | 1079e |
| 74 | Emilie Beaux | France | M2F | 50 h 41 min 27 s | 1104e |
| 75 | Annaelle Fatisson | France | SF | 50 h 57 min 08 s | 1119e |
| 76 | Anne-Laure Hoerth | France | SF | 50 h 59 min 52 s | 1124e |
| 77 | Mathilde Fortin Lorigny | France | M3F | 51 h 01 min 17 s | 1125e |
| 78 | Marie Priscilla Turpin | France | M1F | 51 h 12 min 58 s | 1135e |
| 79 | Karine Blary | France | M3F | 51 h 15 min 14 s | 1137e |
| 80 | Laura Métais | France | M0F | 51 h 23 min 35 s | 1148e |
| 81 | Martine Duru | Belgique | M3F | 51 h 25 min 24 s | 1149e |
| 82 | Vola Mahery Hasina Raonimanana | Madagascar | M1F | 51 h 31 min 50 s | 1153e |
| 83 | Stéphanie Teruel | France | M2F | 52 h 21 min 24 s | 1203e |
| 84 | Mélina Gautier | France | M1F | 52 h 22 min 39 s | 1204e |
| 85 | Solène de Préville | France | M2F | 52 h 42 min 23 s | 1215e |
| 86 | Sarah Dutouron | France | M0F | 52 h 48 min 37 s | 1223e |
| 87 | Sandra Cochini | France | M4F | 52 h 50 min 42 s | 1227e |
| 88 | Caroline Charel | France | M2F | 52 h 54 min 56 s | 1232e |
| 89 | Emilie Poirault | France | M1F | 53 h 03 min 45 s | 1236e |
| 90 | Sonia Bouaicha | Algérie | M1F | 53 h 29 min 42 s | 1255e |
| 91 | Sindy Falduti | France | M2F | 53 h 34 min 44 s | 1257e |
| 92 | Marie Leveneur-Azémar | France | M0F | 53 h 35 min 20 s | 1259e |
| 93 | Sylvie Koehler | France | M5F | 53 h 41 min 52 s | 1260e |
| 94 | Caroline Viscart | France | SF | 53 h 52 min 20 s | 1270e |
| 95 | Marine Leblanc | France | SF | 54 h 00 min 55 s | 1274e |
| 96 | Anne Broggi | France | M2F | 54 h 16 min 33 s | 1283e |
| 97 | Malaury Piaud | France | SF | 54 h 19 min 03 s | 1287e |
| 98 | Roxane Michel | France | M2F | 54 h 20 min 43 s | 1289e |
| 99 | Margot Deshoulieres | France | M0F | 54 h 32 min 54 s | 1297e |
| 100 | Justine Pouchard | France | SF | 54 h 42 min 27 s | 1307e |
| 101 | Nadège Baillet | France | M2F | 54 h 42 min 52 s | 1308e |
| 102 | Melissandre Pain | France | SF | 55 h 21 min 39 s | 1335e |
| 103 | Charline Soulet | France | SF | 55 h 24 min 28 s | 1339e |
| 104 | Aude Alquier Thibault | France | M2F | 55 h 42 min 12 s | 1354e |
| 105 | Tifanny Michot | France | SF | 55 h 46 min 12 s | 1357e |
| 106 | Julie Riviere | France | M1F | 55 h 47 min 48 s | 1358e |
| 107 | Myrielle Hoareau | France | M5F | 55 h 47 min 49 s | 1359e |
| 108 | Cindy Hoarau | La Réunion | M0F | 55 h 50 min 06 s | 1361e |
| 109 | Elisabeth Winkin | Belgique | SF | 56 h 02 min 16 s | 1379e |
| 110 | Noéline Caroff | France | SF | 56 h 02 min 45 s | 1380e |
| 111 | Elisabeth Mondia | France | M3F | 56 h 03 min 57 s | 1382e |
| 112 | Katia Gapaillard | France | M3F | 56 h 14 min 28 s | 1399e |
| 113 | Irina Kondratieva | Russie | M1F | 56 h 55 min 24 s | 1435e |
| 114 | Manon Forat | France | SF | 56 h 59 min 11 s | 1438e |
| 115 | Ericka Turpin | France | M2F | 57 h 04 min 00 s | 1443e |
| 116 | Sheena Berry | Royaume-Uni | M1F | 57 h 09 min 58 s | 1450e |
| 117 | Emmanuelle Bence | France | M1F | 57 h 16 min 37 s | 1456e |
| 118 | Lucie Muntz | France | M0F | 57 h 19 min 27 s | 1459e |
| 119 | Cindy Fleury | France | M1F | 57 h 39 min 16 s | 1478e |
| 120 | Maya Pazos | Liban | M1F | 57 h 41 min 25 s | 1484e |
| 121 | Victoria Bosly | Belgique | SF | 57 h 42 min 36 s | 1486e |
| 122 | Genevieve Lauret | France | M3F | 57 h 43 min 37 s | 1488e |
| 123 | Laura Porhel | France | SF | 57 h 45 min 56 s | 1491e |
| 124 | Margot Caron | France | M0F | 58 h 04 min 46 s | 1507e |
| 125 | Romane Taviaux | France | SF | 58 h 08 min 16 s | 1511e |
| 126 | Christel Wuidart | Belgique | M3F | 58 h 13 min 38 s | 1514e |
| 127 | Lola Laffitte | France | SF | 58 h 38 min 44 s | 1534e |
| 128 | Florence Techer | France | M4F | 58 h 43 min 48 s | 1538e |
| 129 | Martine Hoarau | France | M2F | 58 h 48 min 50 s | 1544e |
| 130 | Lilia Hafdi | France | SF | 58 h 52 min 21 s | 1549e |
| 131 | Anne Havard Dit Duclos | France | M3F | 58 h 54 min 09 s | 1554e |
| 132 | Claire Abraham | France | M2F | 58 h 57 min 54 s | 1558e |
| 133 | Margaux Masurel | France | M0F | 58 h 59 min 56 s | 1562e |
| 134 | Lise Georgiou | France | SF | 59 h 13 min 35 s | 1574e |
| 135 | Serena Donnadieu | Espagne | SF | 59 h 17 min 29 s | 1582e |
| 136 | Sylvie Boulestier | France | M3F | 59 h 19 min 27 s | 1584e |
| 137 | Margaux Pouradier | France | SF | 59 h 23 min 43 s | 1588e |
| 138 | Anais Kamal | France | SF | 59 h 23 min 44 s | 1589e |
| 139 | Véronique Deuninck | France | M3F | 59 h 29 min 03 s | 1594e |
| 140 | Stecy Christina | La Réunion | M0F | 59 h 44 min 21 s | 1614e |
| 141 | Nelly Ondet | France | M1F | 59 h 45 min 49 s | 1616e |
| 142 | Léa Darpeix | France | SF | 59 h 47 min 46 s | 1620e |
| 143 | Nathalie Paul | France | M2F | 59 h 56 min 36 s | 1634e |
| 144 | Jessica Durr | France | M3F | 60 h 01 min 03 s | 1640e |
| 145 | Fleurine Choron | France | M0F | 60 h 02 min 13 s | 1645e |
| 146 | Nadege Corbier | France | M1F | 60 h 04 min 01 s | 1654e |
| 147 | Mathilde Pillet | France | M2F | 60 h 04 min 35 s | 1655e |
| 148 | Alice Artiaga | France | M1F | 60 h 14 min 09 s | 1665e |
| 149 | Stephanie Ribiollet | France | M2F | 60 h 14 min 56 s | 1669e |
| 150 | Géraldine Poupard | France | M3F | 60 h 16 min 45 s | 1671e |
| 151 | Ghislaine Bourrelly | France | M3F | 60 h 29 min 04 s | 1687e |
| 152 | Aurélie Fortanier | France | M1F | 60 h 30 min 07 s | 1688e |
| 153 | Mylena Clement | France | SF | 60 h 37 min 25 s | 1699e |
| 154 | Anne Godefroy | France | M4F | 60 h 52 min 41 s | 1725e |
| 155 | Sandrine Collin | France | M2F | 61 h 12 min 44 s | 1747e |
| 156 | Soreya Turpin | France | M3F | 61 h 14 min 13 s | 1753e |
| 157 | Ali-Zo Girard | Madagascar | M1F | 61 h 34 min 56 s | 1780e |
| 158 | Mélissa Valette | France | M2F | 61 h 41 min 29 s | 1789e |
| 159 | Mathilde Vera | France | M0F | 61 h 44 min 30 s | 1797e |
| 160 | Ando Nelly Rabenoavy | Madagascar | M1F | 61 h 47 min 48 s | 1802e |
| 161 | Carole Maugain | France | M2F | 61 h 51 min 57 s | 1810e |
| 162 | Anouck Garreau | France | M2F | 61 h 52 min 03 s | 1811e |
| 163 | Elodie Billy | France | M0F | 61 h 52 min 12 s | 1813e |
| 164 | Martine Betton | France | M5F | 61 h 57 min 41 s | 1824e |
| 165 | Karine Halbardier | France | M3F | 61 h 57 min 46 s | 1825e |
| 166 | Corinne Gruffaz | France | M3F | 62 h 05 min 31 s | 1834e |
| 167 | Axelle Mothé | France | M1F | 62 h 15 min 47 s | 1849e |
| 168 | Laurence Laberheim | France | M2F | 62 h 19 min 05 s | 1856e |
| 169 | Johanna Gambee | France | M1F | 62 h 29 min 39 s | 1873e |
| 170 | Léa Gonzalez | France | SF | 62 h 30 min 25 s | 1874e |
| 171 | Sonia Vercruysse | France | M2F | 62 h 33 min 40 s | 1878e |
| 172 | Morgane Chamussy | France | SF | 62 h 34 min 32 s | 1882e |
| 173 | Viviane Ecormier | France | M5F | 62 h 37 min 46 s | 1887e |
| 174 | Julie Guenin | France | M1F | 62 h 38 min 58 s | 1890e |
| 175 | Murielle Piot | France | M4F | 62 h 41 min 31 s | 1897e |
| 176 | Karine Bekaert | France | M3F | 62 h 41 min 54 s | 1898e |
| 177 | Andréa Vanderstukken | France | M0F | 62 h 42 min 26 s | 1903e |
| 178 | Sandrine Hoarau | France | M0F | 62 h 47 min 57 s | 1910e |
| 179 | Katrien Jacques | Belgique | M2F | 62 h 50 min 37 s | 1911e |
| 180 | Coralie Lacaze | France | M2F | 62 h 56 min 50 s | 1923e |
| 181 | Pauline Bense | France | SF | 62 h 57 min 19 s | 1925e |
| 182 | Laura Lepretre | France | SF | 62 h 59 min 52 s | 1932e |
| 183 | Emilie Balthazard | France | M2F | 63 h 07 min 25 s | 1941e |
| 184 | Camille Gilles | France | M0F | 63 h 13 min 21 s | 1952e |
| 185 | Véronique Geyer | France | M3F | 63 h 14 min 58 s | 1955e |
| 186 | Coralie Rodriguez | France | SF | 63 h 17 min 56 s | 1958e |
| 187 | Coralie Rococo | La Réunion | M1F | 63 h 30 min 15 s | 1970e |
| 188 | Lucie Hautbois | France | M1F | 63 h 41 min 19 s | 1985e |
| 189 | Stephanie Duarte Da Silva | France | M1F | 63 h 42 min 11 s | 1988e |
| 190 | Helene Mahe | France | SF | 63 h 43 min 18 s | 1990e |
| 191 | Merylene Mussard Tissandier | France | M1F | 63 h 47 min 13 s | 1992e |
| 192 | Helena Butigieg | France | SF | 63 h 54 min 45 s | 2005e |
| 193 | Noëlle Guerin | France | M2F | 63 h 58 min 11 s | 2012e |
| 194 | Marie Malisse | Belgique | M2F | 63 h 58 min 25 s | 2016e |
| 195 | Virginie Huchet | France | M2F | 64 h 10 min 05 s | 2029e |
| 196 | Marie-Pierre Payet | France | M2F | 64 h 10 min 55 s | 2030e |
| 197 | Nathalie Riu | France | M4F | 64 h 11 min 55 s | 2032e |
| 198 | Anaïs Marsan | France | M0F | 64 h 12 min 14 s | 2035e |
| 199 | Christine Briere | France | M3F | 64 h 16 min 10 s | 2042e |
| 200 | Marie-Lou Robert | France | M5F | 64 h 23 min 43 s | 2047e |
| 201 | Zafizanajanaka Rasoanatoandro | France | M3F | 64 h 24 min 02 s | 2048e |
| 202 | Christèle Ramassamy | France | M2F | 64 h 24 min 12 s | 2050e |
| 203 | Manon Saunier | France | SF | 64 h 31 min 22 s | 2053e |
| 204 | Emmanuelle Garcia | France | M3F | 64 h 36 min 14 s | 2058e |
| 205 | Nathalie Deflorenne | France | M4F | 64 h 39 min 58 s | 2062e |
| 206 | Sophie Flegeau | France | M4F | 64 h 45 min 09 s | 2066e |
| 207 | Hafida Boudraou | Maroc | M4F | 64 h 47 min 20 s | 2073e |
| 208 | Richeline Malinga | France | M2F | 64 h 49 min 29 s | 2079e |
| 209 | Clemence Le Gall | France | SF | 64 h 50 min 05 s | 2080e |
| 210 | Maryline Moulin | France | M4F | 64 h 52 min 14 s | 2086e |
| 211 | Marie Isabelle Bolon | France | M3F | 64 h 54 min 21 s | 2090e |
| 212 | Marie-Christine Poissonneau | France | M4F | 64 h 54 min 54 s | 2091e |
| 213 | Corine Alimelie | France | M3F | 65 h 01 min 22 s | 2102e |
| 214 | Léa Zirnheld | France | SF | 65 h 12 min 09 s | 2110e |
| 215 | Manon Koch | France | M0F | 65 h 12 min 12 s | 2111e |
| 216 | Walé Raffray | France | M2F | 65 h 14 min 38 s | 2114e |
Questions fréquentes
Qui a gagné la Diagonale des fous 2026 chez les femmes ?
Ruth Croft, en 27 h 13 min 23 s. La Néo-Zélandaise termine 11e au classement général, hommes compris. Alyssa Clark (États-Unis) est deuxième en 28 h 26 min 53 s, Agathe Bes (France) troisième en 29 h 05 min 19 s.
Combien de femmes ont terminé la Diagonale des fous 2026 ?
216 femmes sur 304 au départ, soit 71 %. Chez les hommes, 1 910 sur 2 462 ont terminé, soit 78 %.
Qui est la première Française de la Diagonale des fous 2026 ?
Agathe Bes, troisième femme en 29 h 05 min 19 s et 21e au classement général.
En combien de temps la dernière femme a-t-elle terminé ?
La dernière finisheuse classée, Walé Raffray, a terminé en 65 h 14 min 38 s.